• Slider

Tarife 2023

  Tageshort Rorschach-Rorschacherberg  
         
         
Stufe IPV-Einkommen Tarif Säuglinge Tarif Kleinkinder Tarif KG-/Schulkinder
  bis jeweils Fr. ganzer Tag (100%) ganzer Tag (100%) ganzer Tag (100%)
1 10 000 23.50 17.40 14.40
2 11 000 23.50 17.40 14.40
3 12 000 23.50 17.40 14.40
4 13 000 23.50 17.40 14.40
5 14 000 23.50 17.40 14.40
6 15 000 23.50 17.40 14.40
7 16 000 24.60 19.50 15.50
8 17 000 24.60 19.50 15.50
9 18 000 24.60 19.50 15.50
10 19 000 24.60 19.50 15.50
11 20 000 25.70 20.60 16.60
12 21 000 25.70 20.60 16.60
13 22 000 25.70 20.60 16.60
14 23 000 25.70 20.60 16.60
15 24 000 25.70 20.60 16.60
16 25 000 26.80 21.70 17.50
17 26 000 26.80 21.70 17.50
18 27 000 26.80 21.70 17.50
19 28 000 26.80 21.70 17.50
20 29 000 26.80 21.70 17.50
21 30 000 26.80 21.70 17.50
22 31 000 26.80 21.70 17.50
23 32 000 26.80 21.70 17.50
24 33 000 28.00 22.70 18.20
25 34 000 29.30 23.70 18.90
26 35 000 30.50 24.70 19.60
27 36 000 31.80 25.70 20.30
28 37 000 33.00 26.70 21.00
29 38 000 34.20 27.70 21.70
30 39 000 35.50 28.70 22.30
31 40 000 36.70 29.70 23.00
32 41 000 37.90 30.70 23.70
33 42 000 39.20 31.70 24.40
34 43 000 40.40 32.70 25.10
35 44 000 41.70 33.70 25.80
36 45 000 42.90 34.70 26.50
37 46 000 44.10 35.70 27.20
38 47 000 45.40 36.70 27.90
39 48 000 46.60 37.80 28.60
40 49 000 47.80 38.80 29.30
41 50 000 49.10 39.80 30.00
42 51 000 50.30 40.80 30.60
43 52 000 51.60 41.80 31.30
44 53 000 52.80 42.80 32.00
45 54 000 54.00 43.80 32.70
46 55 000 55.30 44.80 33.40
47 56 000 56.50 45.80 34.10
48 57 000 57.80 46.80 34.80
49 58 000 59.00 47.80 35.50
50 59 000 60.20 48.80 36.20
51 60 000 61.50 49.80 36.90
52 61 000 62.70 50.80 37.60
53 62 000 63.90 51.80 38.30
54 63 000 65.20 52.80 39.00
55 64 000 66.40 53.80 39.60
56 65 000 67.70 54.80 40.30
57 66 000 68.90 55.80 41.00
58 67 000 70.10 56.80 41.70
59 68 000 71.40 57.80 42.40
60 69 000 72.60 58.80 43.10
61 70 000 73.80 59.80 43.80
62 71 000 75.10 60.80 44.50
63 72 000 76.30 61.80 45.20
64 73 000 77.60 62.80 45.90
65 74 000 78.80 63.80 46.60
66 75 000 80.00 64.80 47.30
67 76 000 81.30 65.80 48.00
68 77 000 82.50 66.80 48.60
69 78 000 83.80 67.80 49.30
70 79 000 85.00 68.80 50.00
71 80 000 86.20 69.80 50.70
72 81 000 87.50 70.90 51.40
73 82 000 88.70 71.90 52.10
74 83 000 89.90 72.90 52.80
75 84 000 91.20 73.90 53.50
76 85 000 92.40 74.90 54.20
77 86 000 93.70 75.90 54.90
78 87 000 94.90 76.90 55.60
79 88 000 96.10 77.90 56.30
80 89 000 97.40 78.90 56.90
81 90 000 98.60 79.90 57.60
82 91 000 99.80 80.90 58.30
83 92 000 101.10 81.90 59.00
84 93 000 102.30 82.90 59.70
85 94 000 103.60 83.90 60.40
86 95 000 104.80 84.90 61.10
87 96 000 106.10 85.90 61.80
88 97 000 107.30 86.90 62.50
89 98 000 108.60 87.90 63.20
90 99 000 109.80 88.90 63.90
91 100 000 111.10 89.90 64.60
92 über    100'000 112.30 90.90 65.30

 

Für einen ganzen Betreuungstag werden 100 %, für einen halben Betreuungstag mit Mittagessen (bis 6 Std.) 75 % und für einen halben Betreuungstag ohne Mittagessen (bis 4 Std.) 60% des Elterntarifs erhoben. 

 

Zur Berechnung des Elterntarifs wird folgende Formel angewendet:

365 Tage abzügl. 104 Tage Wochenende abzügl. 9 Feiertage = 252 Tage/Jahr = 21 Tage/Monat

 

      5 x pro Woche        = Tarifsatz x     21

      4 x pro Woche        = Tarifsatz x     16.8

      3 x pro Woche        = Tarifsatz x     12.6

      2 x pro Woche        = Tarifsatz x        8.4

      1 x pro Woche        = Tarifsatz x        4.2

 

Die Mindestbelegung beträgt 1 Tag pro Woche (kann auch auf 2 Halbtage aufgeteilt werden). 

 

Tageshort Rorschach Rorschacherberg
Washingtonstrasse 48
9400 Rorschach

Tel. 071 841 91 92